Lech Poznań - * Tabela ekstraklasy
Lech Poznań

 

  Łącznie   U siebie   Wyjazd
  drużyna M Pkt Br Z R P   Pkt Br Z R P   Pkt Br Z R P
1    Wisła Kraków        30   64 53-21 19   7    4      40  31-10       13    24   22-12   3
2 Legia Warszawa 30 61 52-17 18 7 5   39 38-7 12 3 0   25 15-10 7 4 5
3 Lech Poznań 30 59 51-24 16 11 3   28 22-10 7 7 1   31 29-14 9 4 2
4 Polonia Warszawa 30 54 40-23 15 9 6   33 20-10 9 6 2   27 21-13 8 2 4
5 GKS Bełchatów 30 54 40-28 17 3 10   30 21-10 9 3 3   24 19-18 8 0 7
6 Śląsk Wrocław 30 45 40-34 11 12 7   28 25-12 8 4 3   17 15-22 3 8 4
7 Polonia Bytom 30 35 32-46 10 5 15   25 19-16 7 4 4   10 12-33 3 1 13
8 Jagiellonia Białystok 30 34 28-34 9 9 13   29 24-15 9 2 4   5 4-19 0 5 10
9 Ruch Chorzów 30 34 22-32 9 8 14   21 13-11 6 3 6   14 9-21 3 5 9
10 Piast Gliwice 30 33 17-26 9 6 15   18 11-14 5 3 7   15 6-12 4 3 8
11 Lechia Gdańsk 30 32 30-44 9 5 16   24 21-18 7 3 5   8 9-27 2 2 12
12 Odra Wodzisław 30 32 23-40 8 8 14   20 14-12 5 5 5   12 9-28 3 3 9
13 Arka Gdynia 30 30 27-39 7 9 14   20 19-17 6 2 7   10 8-22 1 7 7
14 Cracovia Kraków 30 30 24-40 7 9 14   24 12-8 6 6 3   6 12-32 1 3 11
15 Górnik Zabrze 30 29 20-33 7 8 15   22 17-15 6 4 5   7 3-18 1 4 10
16 ŁKS Łódź 30 35 27-43 10 5 15   21 15-17 6 3 6   14 12-26 4 2 9


 ŁKS Łódź został zdegradowany ponieważ niedostał licencji aby wziąść udział w ekstraklasie
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja